Регуляторы и датчики
Терморегуляторы
| Марка | Характеристики | Цена EUR |
| devireg™ 130 | Регулятор накладной, 5-45°C, с датчиком температуры пола, 16 A | 67 |
| devireg™ 131 | Регулятор накладной, 5-45°C, с датчиком температуры воздуха, 16 A | 67 |
| devireg™ 132 | Регулятор накладной, 5-45°C, с датчиком температуры пола и воздуха, 16 A | 85 |
| devitime™ 301 | Таймер для установки на шину DIN, 10 А | 119 |
| devireg™ 330 | -10+10°C, 16 A, для шины DIN, с датчиком температуры пола | 125 |
| devireg™ 330 | 5-45°C, 16 A, для установки на шину DIN с датчиком температуры пола | 125 |
| devireg™ 330 | 15-30°C, 16 A, для установки на шину DIN , с выносным датчиком температуры воздуха | 125 |
| devireg™ 330 | +60-+160°C, 16 A, для установки на шину DIN , с силиконовым датчиком | 130 |
| devireg™ 316 | Универсальный терморегулятор, 16 A, для установки на шину DIN без датчика | 121,7 |
| devireg™ 316 | Универсальный терморегулятор, 16 A, для установки на шину DIN с датчиком пола | 136 |
| devireg™ 530 | Встраеваемый терморегулятор, 5-45°C, 15 A, с датчиком температуры пола | 84 |
| devireg™ 531 | Встраеваемый терморегулятор, 5-35°C, 15 A, с датчиком температуры воздуха | 84 |
| devireg™ 532 | Встраеваемый терморегулятор, 5-35°C, 15 A, с датчиками температуры пола и воздуха | 107 |
| devireg™ 535 | Встраеваемый терморегулятор, 5-45°C, 15 A, с датчиками температуры пола и воздушным. Цифровое табло, таймер, термометр. | 98 |
| devireg™ 550 | Встраеваемый терморегулятор d-55 мм. DIN , 5-40°C, 16 A, с датчиками температуры пола и воздушным. Цифровое табло, таймер, управление одной кнопкой. Функция FUZZY LOGIC. | 130 |
| devireg™ 550 серебристый | Встраеваемый терморегулятор d-55 мм. DIN , 5-40°C, 16 A, с датчиками температуры пола и воздушным. Цифровое табло, таймер, управление одной кнопкой. Функция FUZZY LOGIC. | 135 |
| devireg™ 610 | Влагозащищенный (стандарт IP 44) регулятор с установкой на стену или трубы -10..+50C с датчиком на проводе 2 м | 112 |
| devireg™ 750 | Регулятор для аккумуляционных систем с установкой на шину DIN, без датчика. Управляющий и подчиненный элементы. | 180 |
| devireg™ 752 | Регулятор для аккумуляционных систем с установкой на шину DIN, без датчика. 2 подчиненных элемента. | 268 |
| devireg™ 754 | Регулятор для аккумуляционных систем с установкой на шину DIN, без датчика. 4 подчиненных элемента. | 372 |
| devireg™ 850 | Регулятор для таяния снега и льда. Без датчика. | 483 |
| devicom™ PC PRO | Аппаратный интерфейс и програмное обеспечение для локальной сети на базе регуляторов devireg™ 550 | 342 |
Датчики температуры
| Рабочий режим | Характеристика | Цена EUR |
| Sensor cable +5-+45°С | Датчик температуры пола ф 0,5мм2, 3 м, 15 кОм | 14,3 |
| Sensor cable +30-+90°C | Датчик температуры пола ф 0,5мм2, 2,5 м, 100 кОм | 25 |
| Sensor cable (+60-+160C) | Датчик силиконовый ф 0,5мм2, 2,5 м, 16,7 кОм | 44 |
| Outdoor sensor, GB IP44 (-10-+50C) | Датчик наружный IP 44 | 38 |
| Room sensor EW, GB 426-frame (-10-+50C) | Датчик воздушный комнатный IP 20 | 32 |
| Sensorset (850) Ground - датчик земли для D850 | Датчик грунта для devireg™850 | 260 |
| Sensorset (850) Roofgutter - датчик крыши для D850 | Датчик на крышу для devireg™850 | 258 |
Товар сертифицирован. Цены приведены в Евро с учетом НДС и прочих налогов.