Нагревательные маты
DSVF-150
| devimat™ DSVF-150 используется для установки в ремонтируемые полы без формирования толстой цементной стяжки непосредственно под напольное покрытие, в основном под плитку с плиточным клеем или мастикой, а так же для защиты зеркал от запотевания. Поставляется в виде готового одножильного 2,7 мм. нагревательного кабеля, закрепленного на синтетической сетке шириной 50 см с двумя 4-х метровыми соединительными проводниками, изготовленными в соответствии с нормативами IEC 800. | |||
| IEC 800 Одножильный | 220/230V Вт | Площадь м2 | Цена EUR |
| DSVF-150, 0,6х0,6 м | 46/48 | 0,36 | 89 |
| DSVF-150, 0,5х0,7 м | 48/50 | 0,35 | 94 |
| DSVF-150, 0,8х0,6 м | 72/75 | 0,48 | 98 |
| DSVF-150, 1 м | 69/75 | 0,5 | 92 |
| DSVF-150, 2 м | 137/150 | 1 | 103 |
| DSVF-150, 3 м | 206/225 | 1,5 | 121 |
| DSVF-150, 4 м | 274/300 | 2 | 138 |
| DSVF-150, 5 м | 343/375 | 2,5 | 156 |
| DSVF-150, 6 м | 412/450 | 3 | 173 |
| DSVF-150, 7 м | 480/525 | 3,5 | 191 |
| DSVF-150, 8 м | 549/600 | 4 | 208 |
| DSVF-150, 10 м | 717/750 | 5 | 233 |
| DSVF-150, 12 м | 823/900 | 6 | 260 |
| DSVF-150, 14 м | 1004/1050 | 7 | 282 |
| DSVF-150, 16 м | 1148/1200 | 8 | 304 |
| DSVF-150, 18 м | 1291/1350 | 9 | 324 |
| DSVF-150, 20 м | 1435/1500 | 10 | 344 |
DTIF-150
| devimat™ DTIF-150 используется для установки в ремонтируемые полы (комфортное отопление) без формирования толстой цементной стяжки непосредственно под напольное покрытие, в основном под плитку с плиточным клеем или мастикой. Может применяться при установках на кухне, в комнатах, прихожей. Поставляется в виде готового двухжильного 3,3 мм. нагревательного кабеля, закрепленного на самоклеящейся синтетической сетке шириной 50 см с 4-х метровым соединительным проводником, изготовленным в соответствии с нормативами IEC 800. | |||
| IEC 800 Двухжильный | 220/230V Вт | Площадь м2 | Цена у.е. |
| DTIF-150, 1 м | 69/75 | 0,5 | 116 |
| DTIF-150, 2 м | 137/150 | 1 | 127 |
| DTIF-150, 3 м | 206/225 | 1,5 | 147 |
| DTIF-150, 4 м | 274/300 | 2 | 169 |
| DTIF-150, 5 м | 343/375 | 2,5 | 190 |
| DTIF-150, 6 м | 412/450 | 3 | 212 |
| DTIF-150, 7 м | 480/525 | 3,5 | 234 |
| DTIF-150, 8 м | 549/600 | 4 | 260 |
| DTIF-150, 10 м | 686/750 | 5 | 295 |
| DTIF-150, 12 м | 823/900 | 6 | 332 |
| DTIF-150, 14 м | 961/1050 | 7 | 369 |
| DTIF-150, 16 м | 1098/1200 | 8 | 406 |
| DTIF-150, 18 м | 1235/1350 | 9 | 443 |
| DTIF-150, 20 м | 1372/1500 | 10 | 481 |
| DTIF-150, 24 м | 1647/1800 | 12 | 522 |
Товар сертифицирован. Цены приведены в Евро с учетом НДС и прочих налогов.